| NAMA SEKOLAH | : SMK Negeri 1 Surabaya | ||
| MATA DIKLAT | : Akuntansi | ||
| KELAS/SEMESTER | : XI/Ganjil | ||
| STANDAR KOMPETENSI | Mengelola Kartu Aktiva Tetap | ||
| ALOKASI WAKTU | : 20 Jam @ 45 menit | ||
| NO | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MEDIA PEMBELAJARAN |
| 1 | Menyiapkan pengelolaan kartu aktiva tetap | § Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan kartu aktiva tetap § Menyediakan data transaksi aktiva tetap | PPT |
| 2 | Mengidentifikasi data mutasi aktiva tetap | § Mengidentifikasi saldo awal aktiva tetap § Mengidentifikasi bukti penam-bahan aktiva tetap § Mengidentifikasi bukti penghentian pemakaian aktiva tetap § Memverifikasi bukti penambahan aktiva tetap § Memverifikasi bukti penghentian pemakaian aktiva tetap | PPT & ANIMASI |
| 3 | Mengidentifikasi penyu-sutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap | § Mengidentifikasi jumlah biaya penyusutan dan jumlah akumulasi penyusutan aktiva tetap § Memverifikasi biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan | PPT & ANIMASI |
| 4 | Membukukan mutasi aktiva tetap ke kartu aktiva tetap | § Membukukan jumlah penambahan dan penghentian aktiva tetap untuk setiap transaksi | PPT & ANIMASI |



0 komentar:
Posting Komentar